一 .典型应用:
二.设备清单:
(1)一组12V/40节电池组设备清单
名 称 | 模块型号/规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
通信管理模块 | BMS100 | 1 | 台 | 每个模块管理48节电池 |
电池监测模块(12V电池) | BMS-12 | 40 | 台 | 每节电池配1个 |
电池采集线 | JZ30 | 40 | 条 | 每节电池配1条 |
电池监测模块通信线缆 | BL01 | 40 | 条 | 每节电池配1条 |
霍尔电流传感器 | 4-20mA信号 | 1 | 个 | 4-20mA输出信号 |
通信管理模块通信线缆 | BL03 | 1 | 条 | 5米,1组电池配1条 |
(2)一组2V/192节UPS电池组设备清单
名 称 | 模块型号/规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
通信管理模块 | BMS200 | 1 | 台 | 每个模块管理250节电池 |
电池监测模块(2V电池) | BMS-02 | 192 | 台 | 每节电池配1个 |
电池采集线 | JZ30 | 192 | 只 | 每节电池配1条 |
电池监测模块通信线缆 | BL01 | 192 | 个 | 每节电池配1条 |
霍尔电流传感器 | 4-20mA信号 | 1 | 个 | 4-20mA输出信号 |
通信管理模块通信线缆 | BL03 | 4 | 条 | 5米,1组电池配4条 |
三.线缆规格要求:
名 称 | 规格要求/型号 | 备 注 |
12V电源线线缆 | 300V RVV -2*0.5mm2线缆 | CCC认证国标线 |
RS485通信线缆 | 300V RVVP-2*0.5mm2 双绞线缆 | CCC认证国标线,屏蔽层接保护地 |
电流传感器线缆 | 300V RVVP-3*0.5mm2 线缆 | CCC认证国标线,屏蔽层接信号地 |
电池采集线 | JZ30 | 出厂已配置 |
电池监测模块通信线 | BL01 | 出厂已配置 |
通信管理模块通信线 | BL03 | 出厂已配置 |