
电话:0755-86317046
传真:0755-86317069
邮箱:wisdomsystem@163.com
地址:深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路65号平山民企科技园2栋东402工作环境条件 | 电源输入 | 12VDC, 9~15VDC |
工作电流 | <0.1A | |
环境温度 | -20℃~70℃ | |
环境湿度 | 10%-95%RH 不结露 | |
采集通道 | 通道数 | 8 |
探头数 | 64,推荐32 | |
温度指标 | 测量范围 | -20℃~80℃ |
精度 | 误差<±0.5℃(在25℃测试) | |
线缆长度 | >50米,双绞屏蔽线(5、6类网线) | |
通信接口 | 接口方式 | RS485 |
通信参数 | 9600、N、8、1 | |
通信协议 | MODBUS协议 | |
EMC指标 | ESD防护 | 接触放电:±6KV 空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV | |
浪涌防护 | ±2KV | |
外形尺寸 | 128*72*35mm | |
由TMU8064组成温度巡检测温系统所需的设备清单:
名 称 | 模块型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
温度巡检仪 | TMU8064 | 1 | 台 | 可配置64个探头 |
温度探头 | TS20 | N | 只 | 数字总线型 |
连接线缆 | 双绞屏蔽线 | 5类或6类网线 |